| Device | Address | Remarks |
|---|---|---|
| RAM (62256) | 0000h-7FFFh | ----- |
| PIT (uPD71054) | [8000h-8FFFh] | |
| 8000h | Counter 0 (WR) | |
| 8001h | Counter 1 (WR) | |
| 8003h | Contrlo word | |
| ADC (AD7820) | C000h-CFFFh | ----- |
| DAC (74HC574) | E000h-EFFFh | ----- |
| SW4 (74HC573) | F000h-FFFFh | ----- |
| Bit | Val. | ON/OFF | Means |
|---|---|---|---|
| 0-1 (T)CXO Freq. (SW4の7,8) | 0 | ON-ON | 13.2MHz 5.0688MHz |
| 1 | OFF-ON | 4.97664MHz | |
| 2 | ON-OFF | 6MHz, (15.36MHz/TC9122が耐えれば) | |
| 3 | OFF-OFF | 12.8MHz | |
| 2 bouad rate (SW4の6) | 0 | ON | 115,200bps |
| 1 | OFF | 38,400bps | |
| 7 Mode | 0 | ON | Normal |
| 1 | OFF | Test |
| Bit | SSV08 シルク |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| (T)CXO Freq. [MHz] |
分周比 (TC9122) | Divided Freq. [Hz] |
分周比 (PIT) | Sampling Freq. |
|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 1/625 | 21,120 | 1/6 | 3,520Hz (4rpm) |
| 1/12 | 1,760Hz (2rpm) | |||
| 1/24 | 880Hz (1rpm) | |||
| 5.0688 | 1/240 | 1/16 | 1,320Hz (1.5/3rpm) | |
| 1/32 | 660Hz (連続送出時) | |||
| 4.97664 | 1/256 | 19,440 | 1/12 | 1,620Hz (2/4rpm) |
| 1/24 | 810Hz (1rpm) | |||
| 1/16 | 1,215Hz (1.5/3rpm) | |||
| 1/30 | 648Hz (連続送出時) | |||
| 6.00 | 1/625 | 9,600 | 1/6 | 1,600Hz (2/4rpm) |
| 1/12 | 800Hz (1rpm) | |||
| 15.36 | 1/1600 | 1/8 | 1,200Hz (1.5/3rpm) | |
| 1/16 | 600Hz (連続送出時) | |||
| 12.8 | 1/1000 | 12,800 | 1/4 | 3,200Hz (4rpm) |
| 1/8 | 1,600Hz (2rpm) | |||
| 1/16 | 800Hz (1rpm) | |||
| 1/20 | 640Hz (連続送出時) |
| LED1 | 位相信号 | データを送出しない時に点灯(=位相信号) |
| LED2 | 位相信号では無いかと判断した時にオルタネート(点滅) | |
| LED3 | 位相整合時 | 外部割り込み0を処理する毎にオルタネート(点滅) |
Copyright© 1997,Kazuharu Aihara. All Rights Reserved.